Uitslag Keeztoernooi Texel 2016

DSC_0244Na een erg gezellig Keezweekend en 10 zenuwslopende rondes waren de winnaars bekend. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid!

Inschrijven voor volgend jaar kan zodra de website gereed is opĀ keeztoernooi.nl.

Hebben jullie nog leuke foto’s van het weekend? Stuur ze via mail of facebook! De foto’s worden geplaatst op onze facebookpagina

# Team G W V PTv PTt
1 87 De Kijzertjes 10 9 1 246 124
2 27 Buurman en Buurman 2 10 8 2 236 146
3 54 Hans en Marianne 10 8 2 234 138
4 68 De Binnenkomers 10 8 2 232 146
5 64 Haydayers 10 8 2 230 132
6 13 De Groentjes 10 8 2 224 144
7 48 WGN 10 7 3 224 168
8 102 Ravin 10 7 3 222 154
9 19 Bep en Henny 10 7 3 220 150
10 01 Mafkeezen 10 7 3 218 154
11 49 Pluk de dag 10 7 3 218 156
12 69 Keezen-Ko 10 7 3 216 168
13 103 #Oude Ziekenhuis 10 7 3 214 144
14 12 Goeie naam 10 7 3 212 168
15 100 Plan Plan 10 7 3 210 148
16 78 Eddy en Wally 10 7 3 210 164
17 92 Janhan 10 7 3 210 166
18 101 Oetelkwakers 10 6 4 210 178
19 45 Jur en Sonja 10 6 4 208 178
20 98 Proeflokaal Bakker 3 10 6 4 206 168
21 26 Black and White 10 6 4 206 170
22 17 Met Opzet 10 6 4 206 178
23 91 M&M 10 6 4 206 178
24 40 De Sjonny`s 10 6 4 204 164
25 97 Proeflokaal Bakker 2 10 6 4 204 172
26 10 Appeltje-eitje 10 6 4 204 180
27 65 De Opzetters 10 6 4 202 170
28 62 Duo Kruijer 10 6 4 202 176
29 57 De Dikke en de dunne 10 6 4 202 182
30 77 Proeflokaal bakker 10 6 4 200 158
31 35 Richlona 10 6 4 200 174
32 16 4 achteruit 10 6 4 198 170
33 24 Piet en Mies 10 6 4 198 172
34 66 Bikkels 10 6 4 198 182
35 05 C+C 10 6 4 194 162
36 59 Sara en Abraham 10 6 4 192 156
37 70 Arie en Henk 10 5 5 198 184
38 34 Yuboheba 10 5 5 198 186
39 07 Las Brugas 10 5 5 198 188
40 82 IRBO 10 5 5 194 184
41 32 Chimpansee 10 5 5 194 186
42 03 De Keezkoppen 10 5 5 192 184
43 36 Caja 10 5 5 192 188
44 47 Cor en Willeke 10 5 5 192 190
45 46 Andries en Ria 10 5 5 190 184
46 63 De Boertjes 10 5 5 190 190
47 56 Bente en Astrid 10 5 5 190 198
48 71 De Hartediefjes 10 5 5 188 186
49 67 Terrorcops 10 5 5 186 186
50 06 De Positivo`s 10 5 5 186 194
51 08 Jarandilla 10 5 5 186 196
52 41 De Zevensprong 10 5 5 184 186
53 20 TexelCC 10 5 5 184 188
54 37 Cojo 10 5 5 184 190
55 15 Klaar is Keez 10 5 5 182 180
56 53 De Haasjes 10 5 5 182 180
57 99 Pietemannen 10 5 5 182 182
58 09 De Dwarsliggers 10 5 5 180 174
59 42 Zo moeder zo dochter 10 5 5 180 194
60 94 De Rijdende Gleuven 10 5 5 176 184
61 38 de Weerdjes 10 5 5 176 190
62 96 Proeflokaal Bakker 1 10 4 6 186 204
63 93 De Glijdende Gleuven 10 4 6 182 198
64 52 De Klaarkeezen 10 4 6 180 204
65 28 Op tafel 5 10 4 6 178 210
66 80 Yoshi 10 4 6 176 198
67 25 Team K.U.T. 10 4 6 176 200
68 29 Kees en Francine 10 4 6 176 202
69 72 Prinszusjes 10 4 6 176 206
70 81 Proeflokaal BakkerPE 10 4 6 176 206
71 85 De Zafantjes 10 4 6 176 206
72 79 Rob en Joke 10 4 6 174 204
73 86 De Sommetjes 10 4 6 174 204
74 21 Franck & Ronald de B 10 4 6 172 196
75 90 Marie 10 4 6 170 200
76 61 De Ruitertjes 10 4 6 170 206
77 43 The Bang Gang 10 4 6 168 200
78 58 Minimi en Maximi 10 4 6 164 204
79 31 Conimex 10 4 6 164 206
80 73 Diny en Tiny 10 4 6 162 200
81 51 Proefokaal Bakker KA 10 4 6 160 204
82 76 Schaapjes 10 3 7 166 208
83 33 Anja en Cora 10 3 7 166 218
84 22 De Blauwtjes 10 3 7 162 208
85 55 Magda en Anna 10 3 7 162 220
86 44 Linda en Jan 10 3 7 160 212
87 23 Jut en Juul 10 3 7 158 222
88 75 De Schone Zusters 10 3 7 156 212
89 02 Twee tinten grijs 10 3 7 156 216
90 11 Buurman en Buurman 1 10 3 7 156 216
91 04 Dreamteam 10 3 7 152 222
92 74 Henkepenkie 10 3 7 152 222
93 14 Hedi + Hedi 10 3 7 150 220
94 50 De Gelukspotjes! 10 2 8 150 230
95 60 Team Brown 10 2 8 148 232
96 18 Proeflokaal Bakker18 10 2 8 144 234
97 39 De Mariannekes 10 2 8 132 224
98 95 Rol Marie 10 2 8 132 234
99 104 Peter en Anneke DNF
100 30 Team R + I DNF
101 83 De Joker 2 DNF
102 84 Boeien DNF
103 88 Duo Penotti DNF
104 89 De Mafkeezen DNF

 

G Aantal gespeeld
W Aantal keer winst
V Aantal verloren
PTv/t Punten voor/tegen